Dezernat Akademische Verwaltung Akademische Angelegenheiten  
   
 

Ergebnisse der Wahlen der Fakultätsräte, Fachschaftsräte, Konzilsmitglieder sowie der Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten und des sonstigen Bereiches sowie deren Stellvertreterin

Gesamtübersicht der endgültigen Ergebnisse als *pdf-Datei

Theologische Fakultät
Juristenfakultät
Fakultät für Geschichte, Kunst und Orientwissenschaften
Philologische Fakultät
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Sportwissenschaftliche Fakultät
Medizinische Fakultät
Fakultät für Mathematik und Informatik
Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie
Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Fakultät für Chemie und Mineralogie
Veterinärmedizinische Fakultät
Sonstiger Bereich

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Theologische Fakultät
Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 6
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
9 L01S01   1 Herzer, Jens
5 L01S07   2 Petzoldt, Martin
4 L01S02   3 Fitschen, Klaus
4 L01S03   4 Schröter, Jens
4 L01S06   5 Zimmerling, Peter
2 L01S04   6 Berlejung, Angelika
2 L01S05   7 Petzoldt, Matthias

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Theologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 2
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
19 L01S01   1 Streibert, Christian
12 L01S02   2 Bengard, Beate
8 L01S03   3 Heckl, Raik

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Theologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
16 L01S01   1 Böhner, Annekathrin

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Theologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Theologie
zu besetzende Plätze: 7
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
115 L01S06   1 Cramer, Knut
85 L01S07   2 Eckardt, Markus
82 L01S01   3 Gintzel, Mareike
61 L01S02   4 Frank, Sabrina
57 L01S05   5 Vogler, Sandro
50 L01S03   6 Kunkel, Robert
34 L01S04   7 Frank, Robert

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Theologische Fakultät
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
163 L01S01   1 Berlejung, Angelika

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Juristenfakultät
Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
7 L01S04   1 Enders, Christoph
7 L01S09   2 Welter, Reinhard
6 L01S01   3 Berger, Christian
5 L01S02   4 Boemke, Burkhard
5 L01S05   5 Stadie, Holger
5 L01S06   6 Becker-Eberhard, Ekkehard
5 L01S07   7 Klesczewski, Diethelm
4 L01S11   8 Drygala, Tim
4 L01S08   9 Kern, Bernd-Rüdiger
3 L01S10   10 Schneider, Hendrik
0 L01S03   kein Sitz Kahlo, Michael

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Juristenfakultät
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
29 L01S02   1 Hummel, David
18 L01S03   2 Sachadae, Till
14 L01S01   3 Ulrici, Bernhard
13 L01S05   4 Mrozek, Anna
7 L01S04   5 Labrenz, Christoph

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Juristenfakultät
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
15 L01S01   1 Carl, Ines

 

Für die Wahl der Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Juristenfakultät
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
384 L03S01   1 Wodniock, Marcel
302 L02S01   2 Schmidt, René
197 L04S01   3 Bigl, Franziska
160 L01S01   4 Schermaul, Sebastian

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Juristenfakultät
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 12
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
142 L08S01   1 Schmidt, René
140 L15S01   2 Wodniock, Marcel
125 L17S01   3 Schmidt, Christopher
103 L05S01   4 Schneidewind, Tim
85 L04S01   5 Botea, Anatoli
67 L12S01   6 Rogalla, Carmen
65 L16S01   7 Schermaul, Sebastian
63 L18S01   8 Wendt, Julia
53 L09S01   9 Pfriem, Corinna
37 L06S01   10 Schilling, Andreas
35 L11S01   11 Kirschkowski, Sophie
32 L14S01   12 Bigl, Franziska
31 L07S01   13 Hermann, Christian
28 L13S01   14 Dietel, Ina
26 L03S01   15 Eichhardt, Marc
16 L01S01   16 Werner, Sandra
15 L02S01   17 Riha, Michelle
14 L10S01   18 Voigt, Anne

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Juristenfakultät
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
232 L01S01   1 Boemke, Burkhard
177 L02S01   2 Brix, Thomas

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis:                    Fakultät für Geschichte, Kunst und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe:             Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
22 L01S01 43,00 1 Schubert, Charlotte
17 L02S01 41,00 2 Ebert, Hans-Georg
15 L03S03 39,00 3 Zöllner, Frank
12 L01S02 21,50 4 Rudersdorf, Manfred
8 L02S03 20,50 5 Jones, Adam
14 L03S02 19,50 6 Schulz, Frank
6 L01S03 14,33 7 Kenkmann, Alfons
7 L02S02 13,67 8 Gertel, Jörg
9 L03S04 13,00 9 Loos, Helmut
3 L01S04 10,75 10 Riekenberg, Michael
6 L02S04 10,25 11 Seiwert, Hubert
1 L03S01 9,75 12 Cain, Hans-Ulrich
3 L02S05 8,20 13 Sörensen, Per Kjeld

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
28 L02S03 56,00 1 Rücker, Michaela
24 L02S01 28,00 2 Morgenstern, Ulf
20 L04S01 20,00 3 Keym, Stefan
4 L02S02 18,67 4 Mrotzek, Katrin
12 L03S01 12,00 5 Pataki, Zita
9 L01S01 9,00 6 Pöpper, Thomas

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
33 L02S01   1 Schumann, Karin
6 L01S01   2 Friedmann, Grit Karen

 

Für die Wahl der Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten 
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
474 L02S01 693,00 1 Seifert, Thomas
545 L01S01 545,00 2 Lindert, Bastian
219 L02S02 346,50 3 Mund, Karl
322 L05S01 322,00 4 Kaschner, Stefan
318 L03S01 318,00 5 Dudzak, Thomas
314 L04S01 314,00 6 Kroschwald, Christoph

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten  FS Geschichte
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
82 L03S01   1 Cappenberg, Klaus
67 L04S01   2 Fischer, Stefanie
67 L10S01   3 Klank, Markus
66 L06S01   4 Heiser, Philipp
53 L14S01   5 Köntges, Thomas
50 L08S01   6 Vollert, Susann
49 L18S01   7 Pfifferling, Susen
44 L01S01   8 Goldstein, Susann
41 L07S01   9 Dudzak, Thomas
40 L15S01   10 Bräckel, Oliver
33 L17S01   11 Pankonin, Felix
32 L05S01   12 Weßler, Anne-Christine
31 L11S01   13 Krüger, Jochen
29 L16S01   14 Merkel, Thoralf
22 L12S01   15 Dietzsch, Felix
18 L02S01   16 Stern, Max
18 L13S01   17 Kurzweil, Moritz
10 L09S01   18 Kempgen, Joachim

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten FS Afrikanistik/Orientalistik
zu besetzende Plätze: 11
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
133 L05S01   1 Backe, Beate
121 L03S01   2 Tischer, Jacob
81 L06S01   3 Friedrich, Julia
79 L02S01   4 Kroschwald, Christoph
70 L01S01   5 Freier, Carsten
53 L07S01   6 Brauer, Marius
26 L04S01   7 Niepraschk, Michael

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten FS Kunstgeschichte
zu besetzende Plätze: 7
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
58 L01S06   1 Uhde, Deborah
33 L01S01   2 Lempelius, Kim
25 L01S02   3 Langer, Katharina
24 L01S04   4 Heller, Josephin
24 L01S05   5 Höntsch, Andreas
19 L01S03   6 Groschopp, Laura
17 L01S07   7 Oechsle, Bettina

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten FS Musikwss., Musik- und Kunstpädagogik
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
64 L01S03 194,00 1 Höffner, Anna
31 L02S05 120,00 2 Teichler, Markus
63 L01S01 97,00 3 Pagel, Andreas
36 L01S04 64,67 4 Günther, Anica
29 L02S03 60,00 5 Seifert, Juliane
31 L01S02 48,50 6 Frohberg, Alexander
24 L02S02 40,00 7 Schmieder, Florian
18 L02S01 30,00 8 Schulz, Annika
18 L02S04 24,00 9 Hönig, Ulrike

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten FS Theaterwissenschaft
zu besetzende Plätze: 5
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
106 L01S01   1 Mund, Karl
88 L01S03   2 Grafe, Maximilian
71 L01S02   3 Düwel, Vera
48 L01S05   4 Schimmel, Sebastian
41 L01S04   5 Todt, Anne

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
Mitgliedergruppe: Studenten FS Archäologie
zu besetzende Plätze: 6
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
57 L01S01   1 Engert, Nicole
49 L01S03   2 Scheibe, Philipp
28 L01S02   3 Bader, Fabian
7 L01S04   4 Hüttner, Ralph

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Fakultät für Geschichte, Kunst- und
Orientwissenschaften
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
247 L01S01   1 Darian, Veronika
344 L04S01   2 Teichert, Georg *)
128 L02S01   3 Rasewsky, Andrea
119 L03S01   4 Franco, Eliahu
* Gemäß § 100 Abs. 2 SächHG kann der Stellvertreter aus dem Kreis der Studentinnen gewählt werden. 
   Die Amtszeit beträgt ein Jahr.

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
14 L02S07 84,00 1 Deufert, Marcus
13 L02S02 42,00 2 Altmayer, Claus
13 L02S06 28,00 3 Burdorf, Dieter
10 L02S01 21,00 4 Lörscher, Wolfgang
10 L02S03 16,80 5 Koenen-Albrecht, Anne
10 L02S08 14,00 6 Müller, Gereon
13 L01S01 13,00 7 Schwarz, Wolfgang
8 L02S04 12,00 8 Zybatow, Gerhild
6 L02S05 10,50 9 Burr, Elisabeth
10 L03S01 10,00 10 Schmitt, Peter Axel
10 L04S01 10,00 11 de Toro, Alfonso

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
61 L01S01 141,00 1 Ronthaler, Jürgen
42 L01S03 70,50 2 Bastian, Sabine
38 L01S02 47,00 3 Emsel, Martina
31 L02S01 31,00 4 Werle, Dirk
25 L03S01 25,00 5 Krüger, Elke

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
68 L01S01   1 Lutschin, Annett

 

Für die Wahl der Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
1547 L01S01   1 Lorenz, Raik

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Germanistik/
Niederlandistik/Literaturwissenschaften
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
101 L01S05   1 Waldvogel, Christina
62 L01S06   2 Riedel, Mareike
56 L01S01   3 Wagner, Viola
51 L01S02   4 Steiner, Johanna
40 L01S08   5 Kügler, Carina
30 L01S09   6 Röseberg, Jennifer
29 L01S04   7 Steinfelder, Sarah
27 L01S03   8 Amelung, Natalie
25 L01S07   9 Schwertner, Antje

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS  Angewandte
Linguistik u. Translatologie
zu besetzende Plätze: 20
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
86 L02S01 344,00 1 Bondas, Irina
47 L01S01 205,00 2 Zakharko, Taras
47 L02S02 172,00 3 Berg, Vivien
44 L02S04 114,67 4 Ahlers, Anna Lena
44 L01S02 102,50 5 Sauppe, Sebastian
36 L02S05 86,00 6 Warczinski, Anne
34 L02S06 68,80 7 Zinecker, Eva
44 L01S05 68,33 8 Dorenbusch, Christa-Maria Luise
33 L02S07 57,33 9 Gehlert, Elisabeth
38 L01S04 51,25 10 Hein, Johannes
32 L02S09 49,14 11 Gimazetdinova, Lena
17 L02S03 43,00 12 Großer, Kristina
32 L01S03 41,00 13 Hintz, Florian
15 L02S08 38,22 14 Körner, Kristin

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS DaF/Herder - Institut
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
64 L01S06   1 Forberg, Felix
61 L01S02   2 Uhlemann, Tina
54 L01S04   3 Lerchner, Charlotte
31 L01S05   4 Willing, Linda
30 L01S03   5 Schlegel, Franziska
26 L01S01   6 Huth, Barbara

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Amerikanistik/Anglistik
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
75 L09S01   1 Knof, Mirco
62 L04S01   2 Döring, Claudia
57 L08S01   3 Schlobach, Tobias
49 L02S01   4 Kossler, Oliver
43 L03S01   5 Lorenz, Raik
40 L06S01   6 Bach, Julia
34 L07S01   7 Leiste, Oliver
27 L01S01   8 Heep, Claudia
23 L05S01   9 Morche, Sophie

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Slavistik/Sorabistik
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
43 L01S01   1 Retke, Jenny
35 L04S01   2 Säwert, Daniel
28 L02S01   3 Satjukow, Elisa
17 L03S01   4 Kynast, Ann Luise

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Philologische Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Romanistik/Klass. Philologie
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
94 L01S02   1 Türschmann, René
43 L01S04   2 Richter, Annegret
37 L01S05   3 Schmidt, Marcus
37 L01S06   4 Fleischer, Michaela
35 L01S03   5 Dinse, Anna
25 L01S01   6 Stützer, Maren

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Philologische Fakultät
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
773 L01S01   1 Nagelschmidt, Ilse

 

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
12 L01S03   1 Hofsäss, Thomas
6 L01S02   2 Hedderich, Ingeborg
5 L01S07   3 Popp, Kerstin
4 L01S06   4 Marx, Harald
4 L01S10   5 Wollersheim, Heinz-Werner
3 L01S05 6 Hörner, Wolfgang
3 L01S08   7 Schuppener, Saskia
3 L01S09   8 Toepell, Michael
2 L01S04   9 Hoppe-Graff, Siegfried
0 L01S01   kein Sitz Gebauer, Michael

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
40 L01S03   1 Spreer, Markus
30 L01S01   2 Borchert, Jens
25 L01S02   3 Speicher, Claudia

 

Für die Wahl der Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
361 L01S01   1 Heurich, Anne
301 L01S02   2 Moritz, David

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Erziehungswissenschaften (Magister)
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
75 L01S01   1 Mittelstädt, Carolin
56 L02S01   2 Krejci, Juliane

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Grundschul-/Förderpädagogik
zu besetzende Plätze: 9
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
116 L01S05   1 Heuschmidt, Jakob
86 L01S02   2 Günther, Jan
85 L01S07   3 Straube, Carsten
73 L01S03   4 Moritz, David
65 L01S10   5 Löffler, Daniela
45 L01S09   6 Frenzel, Anne
38 L01S01   7 Emde, Anne-Kathrin
30 L01S08   8 Piske, Alexander
28 L01S06   9 Truxa, Elisabeth
10 L01S04   10 Tauchert, Martin

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaft und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Hochschullehrer
 zu besetzende  Plätze 8
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
10 L02S08 47,00 1 Siegrist, Hannes
13 L01S03 31,00 2 Stiehler, Hans-Jörg
9 L02S07 23,50 3 Mühler, Kurt
8 L02S06 15,67 4 Vobruba, Georg
10 L01S01 15,50 5 Bentele, Günter
6 L02S05 11,75 6 Max, Ingolf
8 L01S02 10,33 7 Steinmetz, Rüdiger
4 L02S03 9,40 8 Fach, Wolfgang
4 L02S04 7,83 9 Zinecker, Heidrun
3 L02S09 6,71 10 Meggle, Georg
2 L02S01 5,88 11 Meuschel, Sigrid
1 L02S02 5,22 12 Bröckling, Ulrich

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
30 L01S01 90,00 1 Kater, Thomas
24 L02S01 50,00 2 Richter, Annegret
26 L01S02 45,00 3 Homann, Harald
20 L01S03 30,00 4 Schmidt-Lux, Thomas
16 L02S03 25,00 5 Wünsch, Carsten
14 L01S04 22,50 6 Lueken, Geert-Lueke
10 L02S02 16,67 7 Fähnrich, Birte

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie         
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
37 L01S01   1 Keilacker, Margarete

 

 

Für die Wahl der Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
819 L02S01   1 Kieß, Johannes
737 L01S01   2 Bausemer, Arno

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten FS Soziologie
zu besetzende Plätze: 9
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
79 L04S01   1 Strempel, Natalie
77 L11S01   2 Trümpert, Steve
49 L10S01   3 Jahns, Alexander
37 L08S01   4 Putzke, Marian
35 L09S01   5 Winter, Daniel
33 L05S01   6 Kühnl, Maria
30 L03S01   7 Heinze, Marianne
30 L07S01   8 König, Sylvio
25 L12S01   9 Polzhuber, Joanna
15 L02S01   10 Lohmann, Michael
13 L06S01   11 Rennert, Melanie
11 L01S01   12 Müller, Stephan

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten FS Kulturwissenschaften
zu besetzende Plätze: 12
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
87 L09S01   1 Krüger, Timmo
56 L05S01   2 Heuer, Sarah
47 L07S01   3 Weise, Nadine
41 L03S01   4 Duschka, Johannes
36 L02S01   5 Deichfuß, Sven
32 L06S01   6 Behrendt, Gianna Maria
32 L10S01   7 Kuhley, Lisa
25 L01S01   8 Krafft, Hanna
22 L08S01   9 Deutschbein, Johannes
15 L11S01   10 Hartmann, Katrin
12 L04S01   11 Daehne, Susan

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten FS Philosophie, Logik, 
Wissenschaftstheorie u. Ethik
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
79 L01S05   1 Melcher, Christin
41 L01S01   2 Kellermann, Daniel
19 L01S08   3 Kretzschmar, Philipp
16 L01S02   4 Pelz, Michael
10 L01S06   5 Haberland, Sebastian
5 L01S07   6 Eisenbeiß, Ronny
4 L01S03   7 Peine, Martin
1 L01S04   8 Lay, Alexander

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten FS Komm.- u. Medienwiss./Journalistik
zu besetzende Plätze: 11
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
103 L07S01   1 Meißner, Mike
70 L06S01   2 Häntzsch, Susann
52 L03S01   3 Bausemer, Arno
50 L02S01   4 Reszel, Katja
50 L05S01   5 Glade, Julia
35 L10S01   6 Albrecht, Anett
32 L11S01   7 Reinhold, Lars
24 L01S01   8 Köhler, Ines
21 L08S01   9 Teubner, Anna
20 L12S01   10 Birr, Bernadette
19 L09S01   11 Heber, Anika
10 L04S01   12 Stieler, Sebastian

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und
Philosophie
Mitgliedergruppe: Studenten FS Politikwissenschaft
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
105 L08S01   1 Riese, Dorothee
86 L07S01   2 Salomon, Stefanie
45 L03S01   3 Heusel, Florian
33 L06S01   4 Orbeck, Dan
27 L04S01   5 Buschmann, Daniel
23 L01S01   6 Hoffmann, David
21 L05S01   7 Lenz, Danny
19 L02S01   8 Schubert, Jan

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
643 L01S01   1 Schmidt, Daniel

für die Wahl des              Fakultätsrates
Wahlkreis:                   Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe:             Hochschullehrer
zu besetzende Plätze: 8
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
12 L02S03 41,00 1 Löbler, Helge
17 L03S01 25,00 2 Ringel, Johannes
9 L01S03 23,00 3 Vollmer, Uwe
11 L02S02 20,50 4 Schuhmacher, Frank
10 L02S04 13,67 5 Pelzl, Wolfgang
6 L03S02 12,50 6 Holländer, Robert
8 L01S02 11,50 7 Schnabl, Gunther
6 L02S01 10,25 8 Schmidt, Matthias
10 L04S01 10,00 9 Eisenecker, Ulrich
2 L03S03 8,33 10 Pahl, Burkhard
1 L02S05 8,20 11 Röber, Manfred
6 L01S01 7,67 12 Heilemann, Ullrich
1 L02S06 6,83 13 Klauser, Fritz
0 L03S04 0,00 kein Sitz Weidner, Silke
0 L04S02 0,00 kein Sitz Franczyk, Bogdan

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Akademische Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
65 L01S05   1 Schaaf, Jan
43 L01S01   2 Sperling, Astrid
17 L01S03   3 Zemanek, Holger
12 L01S02   4 Hoffmann, Andreas
8 L01S04   5 Lippmann, Stefan

 

Für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Sonstige Mitarbeiter
zu besetzende Plätze: 1
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
51 L01S01   1 Mirring, Marlies
11 L02S01   2 Barton, Andreas

 

Für die Wahl des Konzilsmitglieder
Wahlkreis: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten
zu besetzende Plätze: 3
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
850 L01S01   1 Zieger, Michael

 

Für die Wahl des Fachschaftsrates
Wahlkreis: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Mitgliedergruppe: Studenten FS Witschaftswissenschaft
zu besetzende Plätze: 10
gültige Stimmen Liste/Stelle Höchst-
zahlen
Rang-
nummer
Name
         
396 L02S02 1009,00 1 Greul, Mandy
137 L02S05 504,50 2 Elinson, Stanislav
82 L02S01 336,33 3 Zieger, Michael
82 L02S11 252,25 4 Pech, Franziska
63 L02S03 201,80 5 Brik, Christine
60 L02S07 168,17 6 Thomas, Stephanie
47 L02S04 144,14 7 Hubrich, Franziska
47 L02S06 126,13 8 Fischer, Nadine
46 L02S08 112,11 9 Schaefer, Stephan
30 L02S09 100,90 10 Dölz, Christoph
19 L02S10 91,73 11 Fischer, Heiko
71 L01S01 71,00 12 von der Heide, Robert

 

Für die Wahl der Gleichstellungsbeauftragte
Wahlkreis: Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
gültige Stimmen Liste/Stelle   Rang-
nummer
Name
         
339 L01S01   1 Quaas, Friedrun
133 L02S01   2 Malige, Barbara

für die Wahl des Fakultätsrates
Wahlkreis: Sportwissenschaftliche Fakultät
