1 02-Jan-2012 11:33:38.8 50.224;12.439 8.9 0.0( 4) Novy Kostel
2 02-Jan-2012 18:56:33.6 50.241;12.442 7.6 -0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
3 02-Jan-2012 21:15:21.3 51.002;13.147 15.7 0.8(12) SE-lich von Waldheim
4 03-Jan-2012 02:31:19.5 50.243;12.438 7.2 0.9( 8) SE-lich von Luby/CR
5 03-Jan-2012 18:39:22.4 50.245;12.456 8.3 1.1( 6) N-lich von Novy Kostel
6 04-Jan-2012 10:10:17.3 50.240;12.452 6.7 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
7 04-Jan-2012 19:00:55.0 50.224;12.440 8.4 -0.5( 3) Novy Kostel
8 05-Jan-2012 00:27:10.4 50.238;12.443 6.1 -0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
9 05-Jan-2012 00:53:16.6 50.235;12.443 7.3 -0.2( 3) N-lich von Novy Kostel
10 05-Jan-2012 02:08:23.0 50.245;12.456 8.8 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
11 05-Jan-2012 03:37:05.2 50.223;12.441 8.2 -0.3( 3) Novy Kostel
12 05-Jan-2012 04:32:06.9 50.239;12.429 8.5 0.0( 5) SE-lich von Luby/CR
13 05-Jan-2012 18:33:18.5 50.241;12.451 6.4 0.4( 8) N-lich von Novy Kostel
14 05-Jan-2012 18:33:48.4 50.239;12.446 6.8 -0.5( 3) N-lich von Novy Kostel
15 06-Jan-2012 03:51:47.5 50.237;12.464 6.0 -0.1( 6) NE-lich von Novy Kostel
16 06-Jan-2012 10:52:14.9 50.252;12.452 6.5 0.8( 8) E-lich von Luby/CR
17 06-Jan-2012 17:20:19.1 50.244;12.448 6.5 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
18 07-Jan-2012 10:04:19.8 50.232;12.447 6.8 -0.3( 3) N-lich von Novy Kostel
19 08-Jan-2012 23:15:10.7 50.240;12.450 6.9 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
20 08-Jan-2012 23:46:34.4 50.241;12.450 6.5 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
21 08-Jan-2012 23:46:37.6 50.242;12.450 6.5 0.2( 8) N-lich von Novy Kostel
22 08-Jan-2012 23:46:38.3 50.243;12.446 6.3 0.3( 8) N-lich von Novy Kostel
23 08-Jan-2012 23:46:49.1 50.237;12.445 7.1 -0.1( 3) N-lich von Novy Kostel
24 08-Jan-2012 23:47:52.4 50.237;12.446 7.1 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
25 08-Jan-2012 23:47:54.3 50.239;12.445 7.0 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
26 09-Jan-2012 07:03:19.9 50.241;12.450 7.5 -0.4( 3) N-lich von Novy Kostel
27 09-Jan-2012 09:10:20.5 50.228;12.441 7.6 -0.5( 4) Novy Kostel
28 09-Jan-2012 18:28:38.2 50.471;12.111 16.9 -0.5( 3) SW-lich von Plauen
29 10-Jan-2012 06:13:15.0 50.237;12.463 9.5 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
30 10-Jan-2012 08:00:38.4 50.215;12.460 6.8 -0.4( 5) Novy Kostel
31 10-Jan-2012 21:44:39.8 50.202;12.463 6.0 0.3( 8) SE-lich von Novy Kostel
32 13-Jan-2012 02:04:41.0 50.227;12.457 6.0 0.0( 6) Novy Kostel
33 13-Jan-2012 02:38:44.4 50.243;12.460 7.2 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
34 13-Jan-2012 03:25:08.5 50.219;12.458 6.6 -0.2( 3) Novy Kostel
35 13-Jan-2012 05:16:43.3 50.242;12.459 7.1 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
36 13-Jan-2012 17:15:48.5 50.230;12.443 9.3 -0.6( 3) NW-lich von Novy Kostel
37 14-Jan-2012 00:40:23.2 50.215;12.453 9.2 -0.6( 3) Novy Kostel
38 14-Jan-2012 03:07:47.3 50.215;12.439 9.9 -0.3( 2) Novy Kostel
39 14-Jan-2012 03:14:04.6 50.211;12.431 9.6 -0.5( 3) Novy Kostel
40 14-Jan-2012 04:32:44.0 50.220;12.424 9.2 -0.5( 3) NW-lich von Novy Kostel
41 14-Jan-2012 10:32:03.3 50.234;12.468 7.3 -0.1( 5) NE-lich von Novy Kostel
42 15-Jan-2012 00:35:16.1 50.252;12.444 7.7 -0.5( 5) E-lich von Luby/CR
43 15-Jan-2012 04:39:19.2 50.227;12.451 8.0 -0.4( 4) Novy Kostel
44 15-Jan-2012 11:11:36.1 50.466;12.113 16.4 -0.1( 4) SW-lich von Plauen
45 15-Jan-2012 19:52:25.3 50.237;12.449 6.9 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
46 15-Jan-2012 20:04:55.9 50.245;12.457 6.5 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
47 15-Jan-2012 20:05:06.6 50.244;12.457 6.7 -0.4( 5) N-lich von Novy Kostel
48 17-Jan-2012 11:46:30.7 50.237;12.450 7.0 -0.3( 5) N-lich von Novy Kostel
49 19-Jan-2012 18:10:39.4 50.475;12.205 10.4 -0.5( 4) SE-lich von Plauen
50 19-Jan-2012 23:30:59.0 50.243;12.446 6.3 -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
51 20-Jan-2012 09:22:22.1 50.239;12.444 8.8 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
52 20-Jan-2012 10:31:22.7 50.205;12.433 9.8 -0.4( 3) Novy Kostel
53 20-Jan-2012 12:48:44.6 50.243;12.448 6.9 -0.3( 5) N-lich von Novy Kostel
54 21-Jan-2012 10:49:22.7 50.233;12.460 9.0 -0.4( 5) NE-lich von Novy Kostel
55 21-Jan-2012 17:01:07.1 50.326;12.428 8.3 0.4( 7) SE-lich von Zwota
56 22-Jan-2012 00:46:18.9 50.233;12.441 8.2 -0.5( 4) N-lich von Novy Kostel
57 22-Jan-2012 03:22:20.8 50.225;12.445 9.2 -0.6( 3) Novy Kostel
58 22-Jan-2012 07:32:11.2 50.224;12.447 9.1 -0.5( 4) Novy Kostel
59 22-Jan-2012 14:37:22.2 50.243;12.450 6.4 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
60 23-Jan-2012 08:12:52.7 50.235;12.449 7.3 -0.5( 4) N-lich von Novy Kostel
61 23-Jan-2012 13:09:27.6 50.480;12.098 14.7 -0.3( 5) SW-lich von Plauen
62 23-Jan-2012 21:48:58.6 50.226;12.440 8.9 -0.6( 4) Novy Kostel
63 24-Jan-2012 16:13:02.7 50.616;12.646 1.0 1.0(13) NW-lich von Aue
64 24-Jan-2012 17:31:59.3 50.479;12.094 14.6 -0.4( 6) SW-lich von Plauen
65 25-Jan-2012 04:16:37.0 50.619;12.645 1.0 0.5(10) NW-lich von Aue
66 25-Jan-2012 05:21:39.6 50.614;12.649 1.0 0.5(11) NW-lich von Aue
67 25-Jan-2012 06:57:13.3 50.614;12.646 1.0 1.5(11) NW-lich von Aue
68 25-Jan-2012 08:22:53.8 50.479;12.097 14.7 0.1( 6) SW-lich von Plauen
69 25-Jan-2012 15:19:13.7 50.236;12.449 6.8 -0.3( 4) N-lich von Novy Kostel
70 25-Jan-2012 17:25:58.3 50.480;12.097 14.7 -0.4( 5) SW-lich von Plauen
71 26-Jan-2012 00:55:10.8 50.243;12.451 6.4 -0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
72 26-Jan-2012 01:02:45.3 50.478;12.100 14.8 -0.6( 5) SW-lich von Plauen
73 26-Jan-2012 02:18:24.1 50.479;12.098 14.7 -0.4( 5) SW-lich von Plauen
74 26-Jan-2012 04:14:29.2 50.241;12.457 7.6 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
75 26-Jan-2012 08:05:43.8 50.258;12.447 7.2 -0.1( 5) E-lich von Luby/CR
76 26-Jan-2012 16:29:06.7 50.238;12.447 6.9 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
77 26-Jan-2012 19:39:22.7 50.356;12.069 11.9 -0.3( 6) SW-lich von Oelsnitz
78 27-Jan-2012 02:07:20.6 50.478;12.094 14.6 -0.2( 6) SW-lich von Plauen
79 27-Jan-2012 05:04:05.6 50.231;12.439 8.7 -0.3( 5) NW-lich von Novy Kostel
80 27-Jan-2012 05:05:43.1 50.239;12.447 8.4 -0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
81 27-Jan-2012 05:06:57.8 50.230;12.443 8.7 0.0( 5) NW-lich von Novy Kostel
82 28-Jan-2012 00:07:05.1 50.237;12.449 7.3 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
83 29-Jan-2012 10:40:44.0 50.247;12.450 7.6 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
84 29-Jan-2012 17:34:47.4 50.616;12.645 1.0 0.7(11) NW-lich von Aue
85 29-Jan-2012 18:25:12.8 50.248;12.449 6.8 -0.6( 4) E-lich von Luby/CR
86 29-Jan-2012 18:29:56.1 50.247;12.454 6.1 -0.6( 4) E-lich von Luby/CR
87 30-Jan-2012 00:14:58.1 50.241;12.452 7.1 -0.5( 6) N-lich von Novy Kostel
88 30-Jan-2012 07:29:05.0 50.240;12.453 6.5 0.0( 8) N-lich von Novy Kostel
89 30-Jan-2012 07:29:31.6 50.236;12.452 7.0 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
90 30-Jan-2012 16:21:27.9 50.234;12.434 7.7 -0.3( 5) NW-lich von Novy Kostel
91 31-Jan-2012 01:48:59.1 50.233;12.448 9.1 -0.1( 8) N-lich von Novy Kostel
92 01-Feb-2012 08:40:43.9 50.240;12.457 9.1 -0.5( 6) NE-lich von Novy Kostel
93 01-Feb-2012 08:41:16.8 50.238;12.461 9.1 -0.1( 7) NE-lich von Novy Kostel
94 01-Feb-2012 08:46:28.9 50.229;12.447 9.6 -0.6( 3) Novy Kostel
95 02-Feb-2012 09:15:13.2 50.466;12.245 10.4 -0.3( 3) NE-lich von Oelsnitz
96 02-Feb-2012 22:37:18.8 50.314;12.331 12.7 0.4( 8) Markneukirchen
97 02-Feb-2012 22:58:34.9 50.315;12.330 13.0 -0.6( 8) Markneukirchen
98 03-Feb-2012 10:38:08.1 50.314;12.332 13.0 -0.1( 7) Markneukirchen
99 03-Feb-2012 16:38:48.1 50.309;12.285 5.9 -0.6( 6) SE-lich von Adorf
100 03-Feb-2012 23:43:36.8 50.236;12.451 6.3 -0.4( 7) N-lich von Novy Kostel
101 05-Feb-2012 10:20:36.6 50.235;12.450 6.7 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
102 05-Feb-2012 10:23:33.3 50.236;12.453 7.1 -0.6( 6) N-lich von Novy Kostel
103 05-Feb-2012 10:25:20.7 50.239;12.448 6.3 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
104 05-Feb-2012 10:55:48.2 50.246;12.455 6.3 -0.3( 7) N-lich von Novy Kostel
105 05-Feb-2012 11:01:02.8 50.245;12.452 6.2 0.0( 8) N-lich von Novy Kostel
106 05-Feb-2012 11:01:50.2 50.242;12.448 6.4 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
107 05-Feb-2012 12:32:20.6 50.316;12.332 13.7 -0.3( 5) Markneukirchen
108 06-Feb-2012 01:52:41.4 50.318;12.335 13.2 -0.6( 6) Markneukirchen
109 06-Feb-2012 04:02:22.8 50.318;12.335 13.3 -0.4( 6) Markneukirchen
110 06-Feb-2012 12:37:10.7 50.349;12.466 4.1 -0.2( 5) Klingenthal
111 07-Feb-2012 02:26:49.0 50.246;12.456 5.7 -0.6( 6) N-lich von Novy Kostel
112 07-Feb-2012 07:48:34.7 50.239;12.458 8.7 -0.2( 6) NE-lich von Novy Kostel
113 07-Feb-2012 14:24:41.3 50.255;12.450 5.8 0.0( 7) E-lich von Luby/CR
114 07-Feb-2012 22:57:52.7 50.243;12.457 6.0 -0.6( 7) N-lich von Novy Kostel
115 07-Feb-2012 22:58:43.1 50.247;12.453 5.6 -0.2( 7) E-lich von Luby/CR
116 07-Feb-2012 23:01:26.8 50.240;12.451 6.3 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
117 08-Feb-2012 00:52:43.4 50.247;12.454 6.5 -0.4( 5) E-lich von Luby/CR
118 08-Feb-2012 01:26:18.8 50.238;12.446 6.9 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
119 08-Feb-2012 01:26:24.4 50.235;12.444 7.0 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
120 10-Feb-2012 14:39:53.9 50.467;12.131 13.0 -0.4( 4) S-lich von Plauen
121 11-Feb-2012 02:27:25.5 50.142;12.352 3.1 -0.4( 5) S-lich von Skalna/CR
122 11-Feb-2012 05:18:33.7 50.248;12.448 6.0 -0.4( 7) E-lich von Luby/CR
123 11-Feb-2012 05:18:36.5 50.248;12.453 6.1 -0.2( 7) E-lich von Luby/CR
124 11-Feb-2012 05:20:00.5 50.230;12.443 6.9 -0.6( 5) NW-lich von Novy Kostel
125 11-Feb-2012 08:31:13.9 50.239;12.449 6.7 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
126 12-Feb-2012 21:28:14.9 50.236;12.447 8.6 -0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
127 13-Feb-2012 21:12:37.8 50.238;12.453 6.9 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
128 14-Feb-2012 15:04:34.9 51.510;11.798 1.0 1.8(16) 1.7(18) Zappendorf (ind)
129 15-Feb-2012 02:07:24.8 50.256;12.363 13.8 0.3( 7) W-lich von Luby/CR
130 15-Feb-2012 04:14:04.7 50.257;12.439 7.4 1.0( 8) E-lich von Luby/CR
131 15-Feb-2012 07:57:18.3 50.235;12.453 8.8 0.0( 5) N-lich von Novy Kostel
132 16-Feb-2012 11:19:35.4 50.242;12.455 6.5 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
133 16-Feb-2012 11:20:09.1 50.243;12.450 6.7 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
134 17-Feb-2012 05:26:04.5 50.241;12.456 6.8 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
135 18-Feb-2012 04:55:29.2 50.247;12.447 5.9 0.7( 8) N-lich von Novy Kostel
136 18-Feb-2012 04:55:47.3 50.246;12.447 6.0 -0.3( 7) N-lich von Novy Kostel
137 18-Feb-2012 04:56:29.7 50.248;12.447 5.9 0.8( 8) E-lich von Luby/CR
138 19-Feb-2012 10:39:35.4 50.262;12.439 8.0 -0.3( 5) E-lich von Luby/CR
139 19-Feb-2012 19:50:11.0 50.251;12.450 6.0 -0.3( 7) E-lich von Luby/CR
140 20-Feb-2012 13:28:40.2 50.241;12.449 8.2 -0.3( 5) N-lich von Novy Kostel
141 20-Feb-2012 15:11:18.5 50.222;12.439 8.6 -0.3( 5) Novy Kostel
142 21-Feb-2012 01:40:57.8 50.251;12.391 12.0 0.2( 8) Luby/CR
143 21-Feb-2012 14:01:20.0 50.233;12.456 8.5 -0.1( 5) NE-lich von Novy Kostel
144 21-Feb-2012 21:08:24.5 50.226;12.448 8.6 -0.5( 4) Novy Kostel
145 21-Feb-2012 21:37:16.4 50.233;12.456 8.7 -0.1( 5) NE-lich von Novy Kostel
146 21-Feb-2012 22:37:42.0 50.224;12.452 9.1 -0.3( 4) Novy Kostel
147 21-Feb-2012 22:56:41.3 50.229;12.440 9.0 -0.5( 4) Novy Kostel
148 22-Feb-2012 00:03:35.4 50.429;12.389 16.2 1.0( 8) S-lich von Falkenstein
149 22-Feb-2012 00:59:31.3 50.190;12.452 9.2 -0.5( 4) S-lich von Novy Kostel
150 22-Feb-2012 01:06:32.3 50.228;12.459 8.1 0.0( 6) NE-lich von Novy Kostel
151 22-Feb-2012 01:13:19.2 50.190;12.450 8.9 -0.3( 6) S-lich von Novy Kostel
152 22-Feb-2012 01:46:13.4 50.194;12.461 9.3 -0.4( 5) SE-lich von Novy Kostel
153 22-Feb-2012 01:48:40.5 50.195;12.454 8.8 0.0( 7) S-lich von Novy Kostel
154 23-Feb-2012 01:19:19.9 50.236;12.447 7.5 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
155 23-Feb-2012 08:27:59.6 50.212;12.451 8.6 0.0( 4) Novy Kostel
156 23-Feb-2012 08:41:32.0 50.203;12.442 9.7 -0.3( 3) Novy Kostel
157 23-Feb-2012 22:27:31.8 50.208;12.441 9.9 -0.1( 3) Novy Kostel
158 23-Feb-2012 23:21:02.7 51.055;12.152 15.5 0.5(13) Zeitz
159 25-Feb-2012 02:18:32.2 50.244;12.459 8.6 -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
160 25-Feb-2012 08:45:43.5 50.185;12.449 9.0 -0.3( 4) S-lich von Novy Kostel
161 26-Feb-2012 07:55:20.8 50.243;12.451 6.3 -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
162 26-Feb-2012 19:03:44.4 50.372;12.271 18.7 -0.6( 5) SW-lich von Schoeneck
163 26-Feb-2012 21:45:39.0 50.236;12.442 6.6 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
164 27-Feb-2012 03:07:47.5 50.232;12.437 7.9 -0.3( 4) NW-lich von Novy Kostel
165 27-Feb-2012 14:54:08.2 50.251;12.446 7.1 0.0( 6) E-lich von Luby/CR
166 27-Feb-2012 21:13:18.2 50.240;12.450 7.9 -0.5( 3) N-lich von Novy Kostel
167 27-Feb-2012 21:14:26.1 50.237;12.451 6.8 -0.6( 3) N-lich von Novy Kostel
168 28-Feb-2012 15:22:58.0 50.238;12.454 8.3 0.6( 7) N-lich von Novy Kostel
169 28-Feb-2012 15:23:42.1 50.237;12.457 8.6 -0.2( 7) N-lich von Novy Kostel
170 28-Feb-2012 15:40:38.9 50.238;12.468 8.8 -0.5( 3) NE-lich von Novy Kostel
171 29-Feb-2012 00:04:36.4 50.247;12.455 6.6 -0.6( 5) E-lich von Luby/CR
172 29-Feb-2012 12:05:08.7 50.250;12.438 7.8 -0.2( 4) E-lich von Luby/CR
173 29-Feb-2012 12:05:43.3 50.245;12.439 8.5 -0.6( 3) E-lich von Luby/CR
174 29-Feb-2012 12:15:14.1 50.245;12.446 8.3 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
175 29-Feb-2012 12:21:53.2 50.246;12.434 8.2 -0.5( 3) SE-lich von Luby/CR
176 29-Feb-2012 12:22:20.2 50.239;12.437 8.7 -0.5( 3) N-lich von Novy Kostel
177 29-Feb-2012 15:10:31.0 50.232;12.440 8.6 0.1( 5) NW-lich von Novy Kostel
178 29-Feb-2012 15:48:18.0 50.255;12.436 7.8 -0.5( 3) E-lich von Luby/CR
179 01-Mar-2012 03:41:55.1 50.242;12.451 7.7 -0.5( 5) N-lich von Novy Kostel
180 01-Mar-2012 17:07:59.4 50.193;12.448 9.4 -0.2( 4) S-lich von Novy Kostel
181 01-Mar-2012 17:23:32.6 50.235;12.451 6.9 -0.4( 3) N-lich von Novy Kostel
182 01-Mar-2012 19:44:30.4 50.238;12.446 8.6 -0.5( 4) N-lich von Novy Kostel
183 01-Mar-2012 23:45:34.9 50.242;12.454 8.8 -0.2( 3) N-lich von Novy Kostel
184 01-Mar-2012 23:45:45.1 50.241;12.454 8.8 -0.4( 3) N-lich von Novy Kostel
185 02-Mar-2012 03:18:00.8 50.242;12.452 8.7 -0.2( 3) N-lich von Novy Kostel
186 02-Mar-2012 04:48:09.6 50.244;12.438 8.3 -0.6( 4) SE-lich von Luby/CR
187 02-Mar-2012 04:48:13.4 50.241;12.437 8.2 -0.3( 4) SE-lich von Luby/CR
188 02-Mar-2012 05:16:05.6 50.246;12.459 9.0 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
189 02-Mar-2012 05:17:09.0 50.243;12.438 8.6 -0.3( 3) SE-lich von Luby/CR
190 02-Mar-2012 05:18:17.4 50.246;12.444 8.5 -0.5( 3) E-lich von Luby/CR
191 02-Mar-2012 05:27:42.0 50.251;12.451 7.9 0.2( 6) E-lich von Luby/CR
192 02-Mar-2012 05:37:15.5 50.253;12.460 8.5 -0.3( 3) E-lich von Luby/CR
193 02-Mar-2012 05:37:19.2 50.253;12.458 8.5 -0.5( 3) E-lich von Luby/CR
194 02-Mar-2012 05:42:11.2 50.239;12.440 8.5 -0.4( 3) N-lich von Novy Kostel
195 02-Mar-2012 05:47:40.9 50.244;12.438 8.2 0.2( 4) SE-lich von Luby/CR
196 02-Mar-2012 06:06:55.2 50.252;12.460 8.6 -0.4( 3) E-lich von Luby/CR
197 02-Mar-2012 07:02:01.2 50.239;12.450 6.0 -0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
198 02-Mar-2012 07:03:17.7 50.233;12.451 6.4 0.0( 5) N-lich von Novy Kostel
199 02-Mar-2012 09:01:03.3 50.256;12.442 8.0 1.0( 7) E-lich von Luby/CR
200 02-Mar-2012 10:05:23.2 50.237;12.449 8.7 -0.4( 3) N-lich von Novy Kostel
201 02-Mar-2012 11:24:47.9 50.242;12.446 8.2 -0.2( 4) N-lich von Novy Kostel
202 02-Mar-2012 11:24:48.5 50.236;12.459 7.8 -0.1( 4) N-lich von Novy Kostel
203 02-Mar-2012 11:24:57.8 50.244;12.452 8.4 0.0( 4) N-lich von Novy Kostel
204 02-Mar-2012 11:25:04.2 50.240;12.441 8.4 0.3( 6) N-lich von Novy Kostel
205 02-Mar-2012 11:25:05.8 50.244;12.449 8.5 0.6( 7) N-lich von Novy Kostel
206 02-Mar-2012 11:25:39.2 50.251;12.444 7.6 0.6( 7) E-lich von Luby/CR
207 02-Mar-2012 11:25:45.5 50.251;12.449 7.6 0.3( 6) E-lich von Luby/CR
208 02-Mar-2012 11:26:25.8 50.248;12.432 7.9 0.1( 7) SE-lich von Luby/CR
209 02-Mar-2012 11:26:28.7 50.249;12.440 7.8 0.1( 6) E-lich von Luby/CR
210 02-Mar-2012 11:26:48.7 50.252;12.447 7.5 0.3( 7) E-lich von Luby/CR
211 02-Mar-2012 11:28:32.1 50.247;12.440 7.8 0.3( 6) E-lich von Luby/CR
212 02-Mar-2012 11:30:52.4 50.249;12.448 8.0 -0.1( 6) E-lich von Luby/CR
213 02-Mar-2012 11:31:24.2 50.257;12.458 8.2 0.1( 4) E-lich von Luby/CR
214 02-Mar-2012 11:42:32.2 50.248;12.453 8.6 -0.4( 3) E-lich von Luby/CR
215 02-Mar-2012 11:42:51.0 50.252;12.453 8.5 -0.4( 3) E-lich von Luby/CR
216 03-Mar-2012 09:53:20.6 50.240;12.444 8.2 -0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
217 03-Mar-2012 09:53:22.5 50.245;12.444 7.9 0.2( 8) E-lich von Luby/CR
218 03-Mar-2012 10:10:07.1 50.240;12.451 8.5 0.2( 4) N-lich von Novy Kostel
219 03-Mar-2012 10:10:09.3 50.239;12.449 8.5 -0.2( 4) N-lich von Novy Kostel
220 03-Mar-2012 10:12:26.1 50.238;12.450 8.5 0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
221 03-Mar-2012 10:13:00.6 50.245;12.447 7.9 2.1( 8) N-lich von Novy Kostel
222 03-Mar-2012 10:13:11.3 50.243;12.446 8.0 1.4( 7) N-lich von Novy Kostel
223 03-Mar-2012 10:13:16.4 50.245;12.451 8.0 1.1( 7) N-lich von Novy Kostel
224 03-Mar-2012 10:13:35.6 50.244;12.445 7.9 1.0( 8) N-lich von Novy Kostel
225 03-Mar-2012 10:13:51.1 50.243;12.444 7.9 0.9( 8) N-lich von Novy Kostel
226 03-Mar-2012 10:13:55.1 50.241;12.443 7.9 1.7( 8) N-lich von Novy Kostel
227 03-Mar-2012 10:14:04.1 50.242;12.443 7.6 1.1( 7) N-lich von Novy Kostel
228 03-Mar-2012 10:14:09.1 50.238;12.435 8.2 0.8( 8) N-lich von Novy Kostel
229 03-Mar-2012 10:14:34.7 50.244;12.442 8.1 1.0( 8) E-lich von Luby/CR
230 03-Mar-2012 10:14:43.7 50.241;12.441 7.9 0.7( 8) N-lich von Novy Kostel
231 03-Mar-2012 10:14:52.7 50.242;12.450 8.2 0.6( 8) N-lich von Novy Kostel
232 03-Mar-2012 10:17:37.2 50.242;12.449 8.3 0.3( 8) N-lich von Novy Kostel
233 03-Mar-2012 10:18:02.2 50.243;12.447 8.0 1.3( 8) N-lich von Novy Kostel
234 03-Mar-2012 10:18:10.0 50.247;12.446 7.8 1.6( 8) N-lich von Novy Kostel
235 03-Mar-2012 10:18:11.1 50.247;12.446 7.8 1.4( 8) N-lich von Novy Kostel
236 03-Mar-2012 10:20:38.2 50.243;12.447 8.3 0.1( 7) N-lich von Novy Kostel
237 03-Mar-2012 10:20:43.8 50.244;12.450 8.4 0.4( 7) N-lich von Novy Kostel
238 03-Mar-2012 10:21:18.3 50.241;12.445 8.3 0.4( 6) N-lich von Novy Kostel
239 03-Mar-2012 10:21:23.5 50.238;12.453 8.3 0.5( 8) N-lich von Novy Kostel
240 03-Mar-2012 10:21:24.9 50.242;12.442 8.3 0.9( 8) N-lich von Novy Kostel
241 03-Mar-2012 10:22:04.4 50.246;12.443 7.5 1.7( 8) E-lich von Luby/CR
242 03-Mar-2012 10:22:07.0 50.238;12.446 8.1 1.2( 5) N-lich von Novy Kostel
243 03-Mar-2012 10:22:09.5 50.246;12.448 7.8 1.8( 8) N-lich von Novy Kostel
244 03-Mar-2012 10:22:43.5 50.240;12.446 8.2 1.0( 8) N-lich von Novy Kostel
245 03-Mar-2012 10:22:43.9 50.241;12.449 8.5 0.9( 8) N-lich von Novy Kostel
246 03-Mar-2012 10:23:06.1 50.245;12.451 8.3 0.4( 7) N-lich von Novy Kostel
247 03-Mar-2012 10:23:26.6 50.247;12.442 8.0 1.1( 8) E-lich von Luby/CR
248 03-Mar-2012 10:24:04.0 50.242;12.446 8.1 1.1( 8) N-lich von Novy Kostel
249 03-Mar-2012 10:26:21.9 50.241;12.440 8.3 0.6( 8) E-lich von Luby/CR
250 03-Mar-2012 10:43:56.7 50.456;12.244 10.5 -0.1( 5) NE-lich von Oelsnitz
251 03-Mar-2012 10:49:40.9 50.242;12.446 8.0 0.5( 8) N-lich von Novy Kostel
252 03-Mar-2012 13:52:57.0 50.241;12.444 8.1 0.5( 8) N-lich von Novy Kostel
253 04-Mar-2012 06:47:47.9 50.242;12.447 6.0 0.1( 8) N-lich von Novy Kostel
254 04-Mar-2012 08:48:20.7 50.241;12.444 7.5 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
255 04-Mar-2012 12:31:37.6 50.202;12.441 9.8 0.5( 8) SW-lich von Novy Kostel
256 04-Mar-2012 13:12:47.5 50.193;12.440 10.6 -0.3( 3) S-lich von Novy Kostel
257 04-Mar-2012 13:54:11.5 50.203;12.439 9.4 0.4( 8) Novy Kostel
258 05-Mar-2012 02:37:36.7 50.246;12.447 6.7 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
259 05-Mar-2012 03:30:49.1 50.238;12.452 8.5 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
260 06-Mar-2012 02:52:50.9 50.234;12.447 7.0 -0.6( 5) N-lich von Novy Kostel
261 06-Mar-2012 09:56:46.7 50.232;12.445 8.7 -0.6( 4) N-lich von Novy Kostel
262 06-Mar-2012 09:56:53.1 50.232;12.441 8.3 -0.4( 4) N-lich von Novy Kostel
263 06-Mar-2012 09:56:54.0 50.239;12.443 8.7 0.1( 5) N-lich von Novy Kostel
264 06-Mar-2012 09:58:45.0 50.226;12.438 8.8 0.0( 6) Novy Kostel
265 06-Mar-2012 10:03:31.2 50.232;12.443 8.6 -0.3( 4) N-lich von Novy Kostel
266 06-Mar-2012 16:17:39.6 50.438;12.291 18.1 -0.3( 6) NW-lich von Schoeneck
267 06-Mar-2012 16:19:05.7 50.434;12.287 17.9 1.0( 8) NW-lich von Schoeneck
268 06-Mar-2012 16:19:49.0 50.436;12.294 17.5 -0.1( 6) NW-lich von Schoeneck
269 06-Mar-2012 17:27:41.3 50.434;12.288 17.6 -0.2( 7) NW-lich von Schoeneck
270 06-Mar-2012 18:39:35.6 50.434;12.289 18.0 0.8( 8) NW-lich von Schoeneck
271 06-Mar-2012 21:55:59.4 50.435;12.287 17.9 0.8( 8) NW-lich von Schoeneck
272 07-Mar-2012 01:37:03.9 50.351;12.223 21.9 -0.6( 5) NW-lich von Adorf
273 07-Mar-2012 05:20:34.4 50.230;12.449 7.5 -0.6( 5) NE-lich von Novy Kostel
274 07-Mar-2012 13:25:54.1 50.229;12.451 9.1 -0.5( 2) Novy Kostel
275 07-Mar-2012 14:58:46.1 50.261;12.442 7.3 1.1( 8) E-lich von Luby/CR
