|
Forschungsbericht 1996 |
Übersicht 1:
Eingeworbene Drittmittel (in TDM) und durch Drittmittel
finanzierte Stellen
| Fakultät | 1995 | 1996 | ||
| Stellen | Mittel | Stellen | Mittel | |
| Theologische Fakultät | 11 | 616,2 | 1 | 79,0 |
| Juristenfakultät | 0 | 319,0 | 2 | 584,0 |
| Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften | 13 | 1453,9 | 25 | 1713,1 |
| Philologische Fakultät | 13 | 1469,8 | 20 | 1493,0 |
| Erziehungswissenschaftliche Fakultät | 1 | 315,5 | 3 | 803,3 |
| Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie | 14 | 1280,2 | 20 | 1277,7 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 9 | 980,4 | 27 | 2022,3 |
| Sportwissenschaftliche Fakultät | 28 | 1783,0 | 10 | 1665,0 |
| Fakultät für Mathematik und Informatik | 18 | 1138,4 | 26 | 1006,3 |
| Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und Psychologie | 61 | 4108,1 | 71 | 3783,3 |
| Fakultät für Physik und Geowissenschaften | 137 | 8852,0 | 198 | 9319,8 |
| Fakultät für Chemie und Mineralogie | 145 | 7933,1 | 187 | 7436,6 |
| Veterinärmedizinische Fakultät | 24 | 2298,8 | 38 | 2081,1 |
| Medizinische Fakultät | 181 | 14247,8 | 157 | 12758,1 |
| Einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören | 25 | 7113,0 | 42 | 8038,2 |
| Universität gesamt | 680 | 53909,2 | 827 | 54060,8 |
Übersicht 2:
Geförderte Drittmittelprojekte, eingeworbene Drittmittel (in
TDM) und durch Drittmittel finanzierte Stellen geordnet nach Drittmittelgebern
| Drittmittelgeber |
Projektanzahl |
Einnahmen |
Ausgaben |
Stellen |
||||
|
1995 |
1996 |
1995 |
1996 |
1995 |
1996 |
1995 |
1996 |
|
| BMBF | 130 | 91 | 13117,5 | 9258,6 | 11649,2 | 10907,7 | 141 | 164 |
| BMWi | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| andere Bundes-
ministerien |
9 | 7 | 1112,9 | 508,9 | 1049,9 | 674,4 | 23 | 13 |
| Landesministerien | 152 | 59 | 6325,4 | 9742,7 | 5962,8 | 7768,3 | 44 | 70 |
| DFG | 322 | 402 | 14808,6 | 18703,7 | 13884,8 | 19927,3 | 250 | 432 |
| Europäische Union | 52 | 27 | 2170,0 | 3895,0 | 1986,0 | 3873,0 | 15 | 15 |
| Wirtschaft | 198 | 116 | 5862,8 | 5426,3 | 4228,6 | 5028,8 | 73 | 67 |
| AiF | 1 | 1 | 59,0 | 0,0 | 65,0 | 22,0 | 1 | 1 |
| Stiftungen | 74 | 75 | 1546,6 | 2979,7 | 1182,0 | 3194,8 | 59 | 33 |
| Sonstige | 152 | 120 | 8906,4 | 3545,6 | 8563,7 | 3026,3 | 74 | 32 |
| Insgesamt | 1090 | 898 | 53909,2 | 54060,5 | 48572,0 | 54422,6 | 680 | 827 |
Übersicht 3:
Habilitationen und Promotionen
| Fakultät | Habilitationen | Promotionen | ||
| 1995 | 1996 | 1995 | 1996 | |
| Theologische Fakultät | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Juristenfakultät | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Philologische Fakultät | 0 | 2 | 15 | 11 |
| Erziehungswissenschaftliche Fakultät | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Sportwissenschaftliche Fakultät | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Fakultät für Mathematik und Informatik | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und | 0 | 0 | 12 | 24 |
| Fakultät für Physik und Geowissenschaften | 2 | 0 | 15 | 17 |
| Fakultät für Chemie und Mineralogie | 1 | 1 | 34 | 32 |
| Veterinärmedizinische Fakultät | 0 | 0 | 30 | 48 |
| Medizinische Fakultät | 7 | 4 | 182 | 201 |
| Einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Universität gesamt | 13 | 7 | 317 | 371 |
Übersicht 4:
Forschungsprojekte und Publikationen
| Fakultät | Forschungsprojekte | Publikationen | ||
| 1995 | 1996 |
1995 |
1996 |
|
| Theologische Fakultät | 39 | 47 | 106 | 128 |
| Juristenfakultät | 28 | 45 | 74 | 90 |
| Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientwissenschaften | 136 | 159 | 162 | 221 |
| Philologische Fakultät | 76 | 91 | 260 | 351 |
| Erziehungswissenschaftliche Fakultät | 50 | 69 | 53 | 109 |
| Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie | 81 | 85 | 196 | 256 |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 63 | 104 | 65 | 135 |
| Sportwissenschaftliche Fakultät | 34 | 41 | 38 | 44 |
| Fakultät für Mathematik und Informatik | 30 | 46 | 82 | 133 |
| Fakultät für Biowissenschaften, Pharmazie und | 90 | 147 | 143 | 183 |
| Fakultät für Physik und Geowissenschaften | 168 | 201 | 244 | 311 |
| Fakultät für Chemie und Mineralogie | 203 | 236 | 262 | 256 |
| Veterinärmedizinische Fakultät | 133 | 170 | 209 | 183 |
| Medizinische Fakultät | 507 | 859 | 973 | 936 |
| Einrichtungen, die nicht zu Fakultäten gehören | 43 | 53 | 108 | 65 |
| Universität gesamt | 1681 | 2353 | 2975 | 3401 |
Forschungskontaktstelle, Roland Krause - Oktober 1997