Studentenzahlen am LIM
| BSC - blau unterlegt, MSC - gelb unterlegt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Semester | 1. FS | 2. FS | 3. FS | 4. FS | 5. FS | 6. FS | 7. FS | 8. FS | 9. FS | 10. FS | >10. FS | Summe |
| 15.10.2012 | WS 12/13 | 60 | 29 | 1 | 22 | 2 | 16 | 1 | 2 | 133 | |||
| 15.10.2012 | WS 12/13 | 18 | 20 | 1 | 15 | 54 | |||||||
| 15.10.2011 | WS 11/12 | 60 | 27 | 26 | 1 | 19 | 1 | 134 | |||||
| 15.10.2011 | WS 11/12 | 21 | 17 | 10 | 48 | ||||||||
| 15.10.2010 | WS 10/11 | 64 | 34 | 20 | 20 | 9 | 5 | 152 | |||||
| 15.10.2009 | WS 09/10 | 67 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 14 | 7 | 140 | |
| 15.10.2008 | WS 08/09 | 71 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 23 | 1 | 25 | 174 |
| 15.10.2007 | WS 07/08 | 98 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 26 | 1 | 18 | 2 | 19 | 201 |
| 13.12.2006 | WS 06/07 | 31 | 0 | 40 | 0 | 36 | 0 | 24 | 2 | 14 | 1 | 17 | 175 |
| 15.10.2005 | WS 05/06 | 109 | 0 | 49 | 0 | 30 | 2 | 16 | 1 | 17 | 1 | 13 | 237 |
| 08.12.2004 | WS 04/05 | 97 | 0 | 35 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 12 | 1 | 15 | 200 |
| 03.12.2003 | WS 03/04 | 68 | 1 | 25 | 0 | 20 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 13 | 155 |
| 14.10.2002 | WS 02/03 | 45 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 9 | 118 |
| 06.12.2001 | WS 01/02 | 43 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 105 |
| 07.12.2000 | WS 2000/01 | 41 | 1 | 27 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6 | 112 |
| 01.12.1999 | WS 99/2000 | 40 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 6 | 95 |
| 16.12.1998 | WS 98/99 | 36 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 88 |
| 10.11.1997 | WS 97/98 | 29 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 76 |
Letzte Aktualisierung am 18. Februar 2013 von meteo