21.05.2013 |
|
| Temperatur Tendenz |
11.4 °C -0.6 K/h |
| Niederschlag letzte Stunde letzte 24 h |
0.0 mm 0.0 mm |
| Rel. Feuchte | 82.0 % |
| Taupunkt | 8.4 °C |
| Luftdruck Tendenz (3h) |
1007.4 hPa -0.3 hPa |
| Wind mittel (1 min) |
2.2 m/s |
| Wind Böen (1 min max) |
2.7 m/s |
| Windrichtung | SW |
| Strahlung Global |
-3 W/m² |
| Strahlung Himmel |
-3 W/m² |
| Temperatur 5 cm üb. Boden |
8.8°C |
| Bodentemp. | |
| 10 cm | 15.7°C |
| 20 cm | 16.3°C |
| 50 cm | 15.2°C |
| 100 cm | 13.4°C |
| Sonnenaufgang | 04:14 |
| Sonnenuntergang | 20:00 |
Sei G=Global- und H=Himmelsstrahlung in W/m². Sonnenschein wird definiert als: G-H>30 UND H/G<0.8 |
| Temperatur | Max: 19.9 °C (15:43:00 Uhr) | Min: 11.8 °C (04:26:00 Uhr) | Mittel: 15.0 °C | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | ||||
| Luftdruck | Max: 1011.7 hPa | Min: 1004.8 hPa | Mittel: 1008.8 hPa | 00:00 Uhr: 1004.9 hPa | 12:00 Uhr: 1009.6 hPa |
| Sonnenschein | Sonnenaufgang 05:15 Uhr | Sonnenuntergang 20:59 Uhr | mögliche Dauer 15.7 Stunden | Sonnenschein dauer 9.0 Stunden | |
| Wind (horizontal) (Richtung 0°=N, 90°=O) | Mittel Vektor 46.6 ° | Mittel Richtung 227.4 ° | Mittel Betrag 3.7 m/s | Spitzen bis 11.7 m/s |
| Wind Häufigkeit | N 0.0 % | NO 0.0 % | O 0.0 % | SO 0.0 % | S 8.4 % | SW 77.7 % | W 13.8 % | NW 0.1 % |
| Temperatur | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wert | Jahr | Wert | Jahr | Wert | Jahr | |
| Höchstes Tagesmaximum | 31.5 °C | 1993 | 7.4 mm | 1996 | 1025.5 hPa | 2010 |
| mittleres Tagesmaximum | 19.5 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesmaximum | 9.0 °C | 1969 | ||||
| Höchstes Tagesmittel | 22.9 °C | 1993 | ||||
| mittleres Tagesmittel | 14.9 °C | 1014.0 hPa | ||||
| Niedrigstes Tagesmittel | 7.3 °C | 1965 | ||||
| Höchstes Tagesminimum | 15.9 °C | 1971 | ||||
| mittleres Tagesminimum | 10.2 °C | |||||
| Niedrigstes Tagesminimum | 3.5 °C | 1995 | 992.4 hPa | 2006 | ||
Daten: LIM, letzte Änderungen 08.04.2010 durch Falk Kaiser