25.05.2013 |
|
| Temperatur Tendenz |
14.9 °C 0.1 K/h |
| Niederschlag letzte Stunde letzte 24 h |
0.0 mm 0.0 mm |
| Rel. Feuchte | 49.4 % |
| Taupunkt | 4.4 °C |
| Luftdruck Tendenz (3h) |
1008.9 hPa -0.6 hPa |
| Wind mittel (1 min) |
4.6 m/s |
| Wind Böen (1 min max) |
7.9 m/s |
| Windrichtung | NW |
| Strahlung Global |
327 W/m² |
| Strahlung Himmel |
285 W/m² |
| Temperatur 5 cm üb. Boden |
16.3°C |
| Bodentemp. | |
| 10 cm | 16.0°C |
| 20 cm | 14.3°C |
| 50 cm | 13.7°C |
| 100 cm | 13.1°C |
| Sonnenaufgang | 04:11 |
| Sonnenuntergang | 20:04 |
Sei G=Global- und H=Himmelsstrahlung in W/m². Sonnenschein wird definiert als: G-H>30 UND H/G<0.8 |
| Monatsmittel | 14.8 | aktuell |
| Normalwert | 14.3 | 01.01.1970 - 31.12.1999 |
| Anomalie | 0.5 | |
| Tägliche Werte | ||
| Höchstes Maximum | 26.6 | am 15.05 |
| Niedrigstes Minimum | 3.6 | am 23.05 |
| Bisherige Extrema | ||
| Höchstes Maximum | 34.1 | am 28.05.2005 |
| Niedrigstes Minimum | -0.3 | am 11.05.1978 |
| Zahl der | ||
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | Normalwert 0.0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 | Normalwert 0.0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 3 | Normalwert 4.6 |
| Tropentage (Tmax >= 30°C) | 0 | Normalwert 0.5 |
Daten: LIM, letzte Änderungen 09.04.2010 durch Falk Kaiser 